Använd rullgardinsmenyerna nedan för att hitta ditt mått i omkrets eller diameter. Därefter kan du titta i tabellen för att se vilken ringstorlek som stämmer överens med ditt mått och sedan hitta din perfekta ringstorlek.
Måttyp
Diametro | European | US | UK |
---|---|---|---|
14 mm | 44 | 3 | F1/2 |
14.6 mm | 46 | 3.75 | h |
15.3 mm | 48 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
16 mm | 50 | 5 | j-k |
16.5 mm | 52 | 6 | l- l1/2 |
17.2 mm | 54 | 7 | m1/2 - n1/2 |
17.8 mm | 56 | 7.5 | o - p |
18.5 mm | 58 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
19 mm | 60 | 9 | r1/2 - s |
19.8 mm | 62 | 10 | t1/2 |
20.4 mm | 64 | 10.5 | V |
Omkrets | European | US | UK |
---|---|---|---|
44 mm | 44 | 3 | F1/2 |
46 mm | 46 | 3.75 | h |
48 mm | 48 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
50 mm | 50 | 5 | j-k |
52 mm | 52 | 6 | l- l1/2 |
54 mm | 54 | 7 | m1/2 - n1/2 |
56 mm | 56 | 7.5 | o - p |
58 mm | 58 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
60 mm | 60 | 9 | r1/2 - s |
62 mm | 62 | 10 | t1/2 |
64 mm | 64 | 10.5 | v |
När du ska välja ringstorlek:
Välj alltid storleken på det största fingret du tänker bära ringen på. Avrunda till närmaste hela millimeter när du mäter.
Stapelbara ringar:
Välj en storlek större än din vanliga ringstorlek för en lösare passform.
Breda ringar:
Dessa ringar är bredare än vanliga ringar. Därför rekommenderar vi en storlek större än din vanliga ringstorlek.